服務熱線:
0755-83589391

keysight N9030A PXA 信號分析儀3 Hz 至 50 GHz
品牌:是德|keysight
keysight N9030A PXA 信號分析儀3Hz 至 13.6/26.5/44/50GHz 頻率 3 Hz 至 50 GHz 頻率選件 3.6、8.4、13.6、26.5、43、44、50 GHz,使用混頻器可達 1.1 THz 最大分析帶寬 160 MHz 帶寬選件 25 MHz(標配),40、8
在線咨詢
- 產品描述
- 資料下載
keysight N9030A PXA 信號分析儀3Hz 至 13.6/26.5/44/50GHz
頻率 | 3 Hz 至 50 GHz |
---|---|
頻率選件 | 3.6、8.4、13.6、26.5、43、44、50 GHz,使用混頻器可達 1.1 THz |
最大分析帶寬 | 160 MHz |
帶寬選件 | 25 MHz(標配),40、85、160 MHz |
最大實時帶寬 | 160 MHz |
實時帶寬選件 | 85, 160 MHz |
1 GHz 時的 DANL | -171 dBm |
1 GHz 時,10 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -132 dBc/Hz |
1 GHz 時,30 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -132 dBc/Hz |
1 GHz 時,1 MHz 頻偏處的相位噪聲 | -146 dBc/Hz |
總體幅度精度 | ±0.19 dB |
三階截獲(TOI),1 GHz 時 | +22 dBm |
1 GHz 時的最大三階動態范圍 | 119 dB |
應用——通用 |
|
應用——蜂窩 |
|
應用——無線連通性 |
|
應用——數字視頻 |
|
性能水平 | ◆◆◆◆◆◇ |
標準衰減器衰減范圍 | 70 dB |
標準衰減器步進 | 2 dB |
100% 截獲概率的最短信號持續時間 | 3.57 µs |
信掩比 > 60 dB 時的可檢測信號持續時間 | 5 ns |
無雜散動態范圍 | 75 dBc |
多域帶寬 | 160 MHz |
顯示視圖 |
|
觸發 |
|
使用頻率模板觸發的應用軟件 |
|
2 GHz 時的 DANL,不配備前置放大器 | -155 dBm/Hz |
10 GHz 時的 DANL,不配備前置放大器 | -157 dBm/Hz |
可用應用 | 是 |
臺式 | 是 |
Real-Time Data Streaming | 否 |